<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFOBANKNEWS</title>
	<atom:link href="http://www.infobanknews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobanknews.com</link>
	<description>Beyond Banking and Money Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BI: BBM Naik Rp1.000, Inflasi 2012 di Atas 5,5%</title>
		<link>http://www.infobanknews.com/2012/02/bi-bbm-naik-rp1-000-inflasi-2012-di-atas-55/</link>
		<comments>http://www.infobanknews.com/2012/02/bi-bbm-naik-rp1-000-inflasi-2012-di-atas-55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rully123123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Moneter dan Fiskal]]></category>


		<guid isPermaLink="false">http://www.infobanknews.com/?p=45280</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.infobanknews.com/wp-content/uploads/2012/02/Darmin-Nasution-Profil-34-150x150.jpg' align='left'/>Bila kenaikan BBM melebihi diatas Rp.1000 diberlakukan, maka akan menaikkan inflasi yang melebihi target inflasi yang telah ditentukan BI pada 2012 ini, yaitu 4,5±1%. Angga Bratadharma Jakarta&#8211;Bank Indonesia (BI) menyatakan, bahwa keputusan pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memengaruhi inflasi. Bahkan, kenaikan BBM tersebut disinyalir akan naik melebihi target inflasi BI [...]<p>This article is copyright &copy; 2012&nbsp;www.infobanknews.com</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobanknews.com/2012/02/bi-bbm-naik-rp1-000-inflasi-2012-di-atas-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Mutiara Sediakan Fasilitas Perbankan Anggota Inkindo</title>
		<link>http://www.infobanknews.com/2012/02/bank-mutiara-sediakan-fasilitas-perbankan-anggota-inkindo/</link>
		<comments>http://www.infobanknews.com/2012/02/bank-mutiara-sediakan-fasilitas-perbankan-anggota-inkindo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rully123123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan]]></category>


		<guid isPermaLink="false">http://www.infobanknews.com/?p=45276</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.infobanknews.com/wp-content/uploads/2012/02/MOUMutiaraBankMoneygram-150x150.jpg' align='left'/>Dengan kerja sama ini Inkindo dapat memanfaatkan bank garansi maupun faasilitas kredit untuk keberlangsungan proyek. Dwitya Putra Jakarta&#8211;PT Bank Mutiara Tbk menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan strategis dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo). Dalam kerja sama ini, Bank Mutiara akan menyediakan layanan jasa penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, surat dukungan bank, pembiayaan proyek, serta [...]<p>This article is copyright &copy; 2012&nbsp;www.infobanknews.com</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobanknews.com/2012/02/bank-mutiara-sediakan-fasilitas-perbankan-anggota-inkindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Kaji Penyesuaian Harga BBM</title>
		<link>http://www.infobanknews.com/2012/02/pemerintah-kaji-penyesuaian-harga-bbm/</link>
		<comments>http://www.infobanknews.com/2012/02/pemerintah-kaji-penyesuaian-harga-bbm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rully123123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi dan Bisnis]]></category>


		<guid isPermaLink="false">http://www.infobanknews.com/?p=45273</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.infobanknews.com/wp-content/uploads/2012/02/SPBU-di-tol-12-150x150.jpg' align='left'/>Jika harus menghadapi kenaikan BBM dan akibatnya pemerintah harus memberikan bantuan kepada rakyat miskin, maka sumber anggarannya harus dipastikan dari sumber yang tepat. Jakarta&#8211;Untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang besar, pemerintah menempuh kebijakan pembatasan volume BBM, dan dalam jangka menengah dan panjang melakukan konversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG). Selain [...]<p>This article is copyright &copy; 2012&nbsp;www.infobanknews.com</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobanknews.com/2012/02/pemerintah-kaji-penyesuaian-harga-bbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Ini IHSG Cenderung Melemah</title>
		<link>http://www.infobanknews.com/2012/02/hari-ini-ihsg-cenderung-melemah/</link>
		<comments>http://www.infobanknews.com/2012/02/hari-ini-ihsg-cenderung-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rully123123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>


		<guid isPermaLink="false">http://www.infobanknews.com/?p=45269</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.infobanknews.com/wp-content/uploads/2012/02/IHSG1-150x150.jpg' align='left'/>Investor diperkirakan akan tetap dan menunggu sentimen positif hari ini untuk coba masuk pasar. Dwitya Putra Jakarta&#8211;Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 13.615 poin (0,34%) ke level 3,981.409 pada pperdagangann Kamis, 23 Febuari 2012. Sementaara Indeks LQ45 juga melemah 3.467 poin (0,50%) ke level 690.515. Pelemahan terjadi akibat cukup maraknya sentimen-sentimen yang muncul dari [...]<p>This article is copyright &copy; 2012&nbsp;www.infobanknews.com</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobanknews.com/2012/02/hari-ini-ihsg-cenderung-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fee Based Income BII Sumbang 37% dari Total Pendapatan Operasional</title>
		<link>http://www.infobanknews.com/2012/02/fee-based-income-bii-sumbang-37-dari-total-pendapatan-operasional/</link>
		<comments>http://www.infobanknews.com/2012/02/fee-based-income-bii-sumbang-37-dari-total-pendapatan-operasional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rully123123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan]]></category>


		<guid isPermaLink="false">http://www.infobanknews.com/?p=45259</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.infobanknews.com/wp-content/uploads/2012/02/BII-150x150.jpg' align='left'/>Pricing strategy BII tetap sejalan dengan keseluruhan rencana Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Angga Bratadharma Jakarta&#8211;PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) mencatat Loan to deposit ratio (LDR) konsolidasi tetap berada pada tingkat yang diharapkan, yakni sebesar 95,1% per 31 Desember 2011. &#8220;Penerbitan obligasi telah memperbaiki maturity mismatch karena menyediakan profil pendanaan jangka [...]<p>This article is copyright &copy; 2012&nbsp;www.infobanknews.com</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infobanknews.com/2012/02/fee-based-income-bii-sumbang-37-dari-total-pendapatan-operasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

